7kW lebota mounted AC EVSE (IEC)
● Chaja ea EV e kentsoeng leboteng
● tjhaja ya EV
● tjhaja ea 7KW EV
Email: [imeile e sirelelitsoe]
Lintlha tsa Boitsebiso bo ka sehloohong
Rate Matla | 7kW |
Mofuta oa Plug | Type2 |
Boholo ( L*D*Hmm) | * * 280 166 440 |
Keletso ho gagamalo | AC220V ± 20% |
Current | 32A |
Mokhoa oa ho tjhaja | Jarolla ka ho iketsa ho tlatsa |
Mofuta oa ho qala | PnC, konopo |
Mohato oa IP | IP54 |
matha mocheso | -20℃~ + 50℃ |
mocheso | -40℃~ + 70℃ |
mongobo | 5% ~ 95% |
Boholo ba sebaka | ≤2000m |
Sireletsa Mosebetsi | Tšireletso bakeng sa ho lutla, mocheso o feteletseng, khefu ea PE, Over / Under-voltage, Overcurrent, short circuit le surge |
dikopo
● E loketse ho tjhaja EV malapeng, meahong ea khoebo kapa ea bolulo
Molemo oa Khatello
● Ho lumellana le litekanyetso tsa IEC61851, IEC62196