22kW khoma wokwera AC EVSE (IEC)
● Khoma lokwera EV
● Chaja cha EV
● Chaja cha 22KW EV
Email: [imelo ndiotetezedwa]
Zambiri Zamakono Zamakono
Mphamvu Yovota | Zamgululi |
Mtundu wa Pulogi | Socket-kubwereketsa |
Kukula (L * D * Hmm) | * 320 173 490 |
athandizira Voteji | AC380V ± 20% |
Current | 32A |
Malonda | Makinawa kudzazidwa, Ndi nthawi, Mwa SOC, Ndi kuchuluka |
Yambani mtundu | IC khadi, Chinsinsi kapena QR-code (amafunika kuthandizidwa kumbuyo ndi App) |
Gawo la IP | IP54 |
Njira Yoyankhulirana | Ethernet / 4G (Thandizani OCPP 1.6) |
akuthamanga kutentha | -20℃~ + 50℃ |
kutentha | -40℃~ + 70℃ |
chinyezi | 5% ~ 95% |
Kutalika | ≤2000m |
Mapulogalamu
● Yoyenera kulipiritsa EV kunyumba, nyumba zamalonda kapena nyumba zogona
Mpikisano Wopikisana
● Mogwirizana ndi mfundo za IEC61851, IEC62196