22kW pakitara kua eke AC KORE (IEC)
● Ririhi EV kua utaina ki te pakitara
● EV rihi
● 22KW EV rihi
īmēra: [email tiakina]
Main Raraunga Hangarau
Te Whakaaetanga Kaha | 22kW |
Momo mono | Putanga-puta |
Rahi (L*D*Hmm) | 320 * 173 * 490 |
Ngaohiko tāuru | AC380V ± 20% |
o nāianei | 32A |
Aratau Whakatika | Whakakī aunoa, Ma te wa, Ma te SOC, Ma te nui |
Momo tiimata | Kaari IC, Kupuhipa, QR-waehere ranei (me tautoko me te atamira o muri me te Taupānga) |
Kōeke IP | IP54 |
Tikanga Whakawhitiwhiti | Itarangi /4G (Tautoko OCPP 1.6 ) |
rere Temperature | -20℃~ + 50℃ |
Temperature | -40℃~ + 70℃ |
haumākū | 5% ~ 95% |
Altitude | ≤2000m |
tono
● He pai mo te utu EV i te kainga, i nga whare hokohoko, i nga whare noho ranei
Painga whakataetae
● Kia rite ki nga paerewa IEC61851, IEC62196