120Kw-180Kw DC KORE (IEC)
● DC EV rihi
● EV rihi
● 120Kw-180kW EV rihi
● Kaihoko pahi hiko
īmēra: [email tiakina]
Main Raraunga Hangarau
Te Whakaaetanga Kaha | 120-180kW |
Momo mono | CCS/ CHAdeMO/ Momo 2 mono utu |
Rahi (L*D*Hmm) | 750 * 650 * 1700 |
Ngaohiko tāuru | AC380V ± 20% |
Taumata Ngaohinga Whakaputa | CCS:200~750V DC |
CHAdeMO:500V DC | |
Patohia 2:380V AC | |
o nāianei | Tirohia te Pepa Ingoa mo te Reiti o naianei me te Maakete Putanga o naianei |
aroturuki | 7 inihi High definition tae pa LCD |
Aratau tohu | Whakakī aunoa, Ma te wa, Ma te SOC, Ma te nui |
Momo tiimata | Kaari IC, Kupuhipa, QR-waehere ranei (me tautoko me te atamira o muri me te Taupānga) |
Whawha | taha AC |
Tikanga Whakawhitiwhiti | Itarangi /4G (Tautoko OCPP 1.6 ) |
Kōeke IP | IP54 |
Temperature Whakahaere | -20℃~ + 50℃ |
tono
● He pai mo te teihana utu me te kaupapa motuhake mo nga pahi, Taxi, waka parapara
Painga whakataetae
● Kia rite ki nga paerewa IEC61851, IEC62196