7kW AC EVSE (IEC)
● Charger EV mipetaka amin'ny rindrina
● EV charger
● 7KW EV charger
Email: [email voaaro]
Main Technical Data
Ny herin'ny vidiny | 7kW |
plug Type | Type2 |
Habe (L*D*Hmm) | * * 280 166 440 |
fahan'ny TOSIKARATRA | AC220V ± 20% |
Current | 32A |
Fomba fiampangana | Famenoana mandeha ho azy |
Karazana fanombohana | PnC, bokotra |
IP kilasy | IP54 |
Running hafanana | -20℃~ + 50℃ |
hafanana | -40℃~ + 70℃ |
Humidity | 5% ~ 95% |
Altitude | ≤2000m |
Protect Function | Fiarovana amin'ny leakage, ny mari-pana ambony, ny fiatoana PE, ny over/under-voltage, ny overcurrent, ny circuit fohy ary ny fisondrotana |
Applications
● Mety amin'ny fiampangana EV ao an-trano, trano fivarotana na trano fonenana
Competitive Advantage
● Mifanaraka amin'ny fenitra IEC61851, IEC62196