7kW mgbidi agbakwunyere AC EVSE (IEC)
● chaja EV arụkwasịrị mgbidi
● chaja EV
● chaja 7KW EV
email: [email protected]
Main ụzụ Data
Ike ọnụego | 7 kW |
nkwụnye Type | Type2 |
Nha (L*D*Hmm) | 280 * 166 * 440 |
ọsọ ọsọ voltaji | AC220V ± 20% |
Ugbu | 32A |
Ọnụọ ụgwọ | Ndochi akpaaka |
Ụdị mmalite | PnC, bọtịnụ |
Nweta IP | IP54 |
-agba ọsọ okpomọkụ | -20℃~ + 50℃ |
okpomọkụ | -40℃~ + 70℃ |
iru mmiri | 5% ~ 95% |
elu | ≤2000m |
Ọrụ Chedo | Nchedo maka ntapu, n'ofe okpomọkụ, PE nkwụsịtụ, n'elu / n'okpuru voltaji, overcurrent, obere sekit na ịwa ahụ |
ngwa
● Kwesịrị ekwesị maka ịkwụ ụgwọ EV n'ụlọ, ụlọ azụmahịa ma ọ bụ ụlọ obibi
asọmpi Advantage
● Dị ka IEC61851, IEC62196 ụkpụrụ