22kW paia i kau ʻia AC AC (IEC)
● Uku EV i kau ma ka paia
● hoʻouka EV
● 22KW EV hoʻoili
Email: [pale ʻia ka leka uila]
Kaʻikepiliʻike nui
Mana Mana Helu | 22kW |
polokalamu mākaʻikaʻiʻAno | Puka-puka |
Nui ( L * D * Hmm ) | * * 320 173 490 |
hoʻokomo o anakahi uila | AC380V ± 20% |
o kēia | 32A |
Hoʻohui Mana | Hoʻopiha piha, Ma ka manawa, Ma ka SOC, Ma ka nui |
ʻAno hoʻomaka | Kāleka IC, ʻōlelo huna a i ʻole QR-code (pono ke kākoʻo me ke kahua hope a me ka App) |
Mokuna IP | IP54 |
Na Huaolelo Kamailio | Ethernet /4G (Kākoʻo iā OCPP 1.6) |
holo mahana | -20℃~ ~ 50℃ |
mahana | -40℃~ ~ 70℃ |
Kawaūea | 5% ~ 95% |
Ke kiʻekiʻe | ≤2000m |
noi
● He kūpono no ka hoʻopiʻi EV ma ka home, nā hale kūʻai a i ʻole nā hale noho
ʻO ka pono kūpono
● E like me nā kūlana IEC61851, IEC62196