120Kw-180Kw DC EVSE (IEC)
● ka mea hoʻoili DC EV
● hoʻouka EV
● 120Kw-180kW EV hoʻoili
● kaʻa kaʻa uila
Email: [pale ʻia ka leka uila]
Kaʻikepiliʻike nui
Mana Mana Helu | 120-180kW |
polokalamu mākaʻikaʻiʻAno | CCS/ CHAdeMO/ ʻAno 2 hoʻopaʻa paʻa |
Nui ( L * D * Hmm ) | * * 750 650 1700 |
hoʻokomo o anakahi uila | AC380V ± 20% |
Laulā anakahi uila | CCS:200~750V DC |
CHAdeMO:500V DC | |
E kikokiko 2:380V AC | |
o kēia | E ʻike i ka papa inoa no ka helu o kēia manawa a me ka loaʻa ʻana o kēia manawa |
kanaka hoʻoponopono | 7 iniha kiʻekiʻe wehewehe kala pā LCD |
ʻAʻano hoʻoili | Hoʻopiha piha, Ma ka manawa, Ma ka SOC, Ma ka nui |
ʻAno hoʻomaka | Kāleka IC, ʻōlelo huna a i ʻole QR-code (pono ke kākoʻo me ke kahua hope a me ka App) |
Nā lawelawe | ʻaoʻao AC |
Na Huaolelo Kamailio | Ethernet /4G (Kākoʻo iā OCPP 1.6) |
Mokuna IP | IP54 |
pae'ōnaehana Mahana | -20℃~ ~ 50℃ |
noi
● He kūpono no ke keena hoʻolimalima me ke kumu kūikawā no nā kaʻa kaʻa, nā kaʻa kaʻa, nā kaʻa ʻōpala
ʻO ka pono kūpono
● E like me nā kūlana IEC61851, IEC62196